Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4198 | 94,61% | 2125 | 47,89% | 2073 | 46,72% |
2 | KRISTEN | 64 | 1,44% | 29 | 0,65% | 35 | 0,79% |
3 | KATHOLIK | 175 | 3,94% | 92 | 2,07% | 83 | 1,87% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4437 | 100,00% | 2246 | 50,62% | 2191 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4437 | 100,00% | 2246 | 50,62% | 2191 | 49,38% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025