Kampung Balai Rejo

Kec. Kalirejo
Kab. Lampung Tengah - Lampung

Info
Selamat Datang di Website Kampung Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 618 13,99% 315 7,13% 303 6,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 420 9,50% 3 0,07% 417 9,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 361 8,17% 199 4,50% 162 3,67%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,18% 5 0,11% 3 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 647 14,64% 417 9,44% 230 5,20%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,20% 7 0,16% 2 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,38% 16 0,36% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,14% 4 0,09% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,11% 3 0,07% 2 0,05%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2309 52,25% 1257 28,45% 1052 23,81%
89 LAINNYA 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 4419 100,00% 2239 50,67% 2180 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4419 100,00% 2239 50,67% 2180 49,33%

Diperbarui pada : 24 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUJARI

KASI PELAYANAN

SUSWANTO

KAUR KEUANGAN

RISKY PRASTYA

Kasi Pemerintahan

SUBADRI

KASI KESRA

PURWADI

SEKRETARIS KAMPUNG

JOKO SUPRIYANTO

KEPALA DUSUN I

SUPRIYATI

OPERATOR

B SUSWANTO

KEPALA DUSUN II

SITI RUAMI

KAUR UMUM

HIBBAN AS'ARI

KEPALA DUSUN III

MARYOTO

KEPALA DUSUN IV

AGUS FIRDAUS

KEPALA DUSUN V

AHMAD FAHMI SYARIFUDIN

KEPALA DUSUN VI

JONI SAPUTRA

KEPALA DUSUN VII

ALMUNAWAR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Balai Rejo

Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-5.2239285252455945
Longitude:104.99835491180421

Kampung Balai Rejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung