Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 486 | 10,95% | 248 | 5,59% | 238 | 5,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 260 | 5,86% | 136 | 3,07% | 124 | 2,79% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 760 | 17,13% | 384 | 8,65% | 376 | 8,47% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 667 | 15,03% | 340 | 7,66% | 327 | 7,37% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 510 | 11,49% | 275 | 6,20% | 235 | 5,30% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 0,70% | 15 | 0,34% | 16 | 0,36% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2725 | 61,42% | 1402 | 31,60% | 1323 | 29,82% | |
BELUM MENGISI | 1712 | 38,58% | 844 | 19,02% | 868 | 19,56% | |
TOTAL | 4437 | 100,00% | 2246 | 50,62% | 2191 | 49,38% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025