Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 25 | 0,56% | 10 | 0,23% | 15 | 0,34% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 98 | 2,21% | 52 | 1,17% | 46 | 1,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 339 | 7,64% | 160 | 3,61% | 179 | 4,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 375 | 8,45% | 185 | 4,17% | 190 | 4,28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 360 | 8,11% | 187 | 4,21% | 173 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 337 | 7,60% | 173 | 3,90% | 164 | 3,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 370 | 8,34% | 185 | 4,17% | 185 | 4,17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 7,78% | 168 | 3,79% | 177 | 3,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 6,22% | 147 | 3,31% | 129 | 2,91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 343 | 7,73% | 168 | 3,79% | 175 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 348 | 7,84% | 166 | 3,74% | 182 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 304 | 6,85% | 157 | 3,54% | 147 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 5,84% | 140 | 3,16% | 119 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 217 | 4,89% | 119 | 2,68% | 98 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 3,07% | 80 | 1,80% | 56 | 1,26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2,37% | 55 | 1,24% | 50 | 1,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 193 | 4,35% | 91 | 2,05% | 102 | 2,30% |
JUMLAH | 4430 | 99,84% | 2243 | 50,55% | 2187 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% | |
TOTAL | 4437 | 100,00% | 2246 | 50,62% | 2191 | 49,38% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025